<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Super Statisticienne</title>
	<atom:link href="https://superstatisticienne.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://superstatisticienne.fr</link>
	<description>Statistiques, R et paillettes...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2017 10:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par superstatisticienne</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1124</link>
		<dc:creator><![CDATA[superstatisticienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 10:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1124</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et tout d&#039;abord merci pour votre commentaire :)
Vous pouvez retrouver mon email ici : http://superstatisticienne.fr/a-propos/ , n&#039;hésitez pas à m&#039;envoyer plus d&#039;infos à propos de comment nous pourrions collaborer ensemble, ce qui serait avec plaisir. Bien cordialement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et tout d&rsquo;abord merci pour votre commentaire :)<br />
Vous pouvez retrouver mon email ici : <a href="http://superstatisticienne.fr/a-propos/" rel="nofollow">http://superstatisticienne.fr/a-propos/</a> , n&rsquo;hésitez pas à m&rsquo;envoyer plus d&rsquo;infos à propos de comment nous pourrions collaborer ensemble, ce qui serait avec plaisir. Bien cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par Djaha Daniel</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Djaha Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2017 09:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1120</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce travail accompli.
Je suis étudiant en statistique et informatique décisionnelle en cote d&#039;Ivoire.Nous avons organisé un forum sur les sciences de données le 31 mai 2017,sur la thématique du big data.
Je voudrais collaborer avec vous,pour l&quot;organisation de webinar,meet-up ...dans laquelle vous pourrez faire une presentation de vous travaux sous Rshiny.
Dans l&#039;attente d&#039;une réponse favorable,recevez mes salutations distinguées.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce travail accompli.<br />
Je suis étudiant en statistique et informatique décisionnelle en cote d&rsquo;Ivoire.Nous avons organisé un forum sur les sciences de données le 31 mai 2017,sur la thématique du big data.<br />
Je voudrais collaborer avec vous,pour l&nbsp;&raquo;organisation de webinar,meet-up &#8230;dans laquelle vous pourrez faire une presentation de vous travaux sous Rshiny.<br />
Dans l&rsquo;attente d&rsquo;une réponse favorable,recevez mes salutations distinguées.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par superstatisticienne</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1086</link>
		<dc:creator><![CDATA[superstatisticienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 07:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1086</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour et merci ;) Mes coordonnées sont disponibles dans la partie : http://superstatisticienne.fr/a-propos/ , n&#039;hésitez pas à m&#039;écrire !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour et merci ;) Mes coordonnées sont disponibles dans la partie : <a href="http://superstatisticienne.fr/a-propos/" rel="nofollow">http://superstatisticienne.fr/a-propos/</a> , n&rsquo;hésitez pas à m&rsquo;écrire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par Montémayor</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1083</link>
		<dc:creator><![CDATA[Montémayor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 11:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1083</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce grand boulot. Je peux avoir votre Email pour une discussion sur cette application. Je suis sur un projet un peu confidentiel et je veux utiliser shiny. ALors j&#039;ai besoin de votre aide]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce grand boulot. Je peux avoir votre Email pour une discussion sur cette application. Je suis sur un projet un peu confidentiel et je veux utiliser shiny. ALors j&rsquo;ai besoin de votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par superstatisticienne</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1043</link>
		<dc:creator><![CDATA[superstatisticienne]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 14:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1043</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour le compliment et ravie d&#039;avoir pu vous faire découvrir quelque chose :)
N&#039;hésitez pas à revenir ici partager vos créations R-Shiny !
A très bientôt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le compliment et ravie d&rsquo;avoir pu vous faire découvrir quelque chose :)<br />
N&rsquo;hésitez pas à revenir ici partager vos créations R-Shiny !<br />
A très bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par Nicolas</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-1042</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 13:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-1042</guid>
		<description><![CDATA[Merci pour ce billet bien documenté

je commence tout juste sur shiny et je suis assez impressioné parce que ça peut faire. Votre guide, m&#039;a permis de rapidement identifier une façon de partager mes applications. Au plaisir de vous lire à nouveau !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce billet bien documenté</p>
<p>je commence tout juste sur shiny et je suis assez impressioné parce que ça peut faire. Votre guide, m&rsquo;a permis de rapidement identifier une façon de partager mes applications. Au plaisir de vous lire à nouveau !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R sur le web : le package “shiny” par Les références &#8211; lemakistatheux</title>
		<link>https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/#comment-337</link>
		<dc:creator><![CDATA[Les références &#8211; lemakistatheux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 12:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://superstatisticienne.fr/?p=436#comment-337</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; Le site web de superA.D.: https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; Le site web de superA.D.: <a href="https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/" rel="nofollow">https://superstatisticienne.fr/r-sur-le-web-le-package-shiny/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
